
最大30台までのセンサー(チェッカー)との組合せに対応。
倒壊 崩落検知器SMLC-2011R | 受信機(1チャンネル搭載型)
成幸工業株式会社SP事業部の「倒壊・崩落検知器シリーズ」SMLC-2011R(受信機)は、受信機1台に対してセンサー(SMLC-2011Sまたは、SMLC-2011SP)1台との(1対1)の組み合わせでポイント監視・観測する場合と、受信機1台に対してセンサー複数台(1対N 最大30台)との組合せにより監視・観測エリアを構成することで、広範囲での面観測用受信機器として使用することが出来ます。
接続可能センサーは、
の2種類の機器が用意されており、
設置環境に合わせていずれか一台、もしくは混合で最大30台までの複数台を登録し使用することが出来ます。
【SMLC-2011R 各部名称】

SMLC-2011R:受信機(1チャンネル搭載型)各部名称
① 電源 | 受信機本体の起動、停止スイッチ。起動時は常時緑色点灯します。 |
② 全リセット | 現在吹鳴しているアラームと点滅信号灯を消灯。初期状態に戻ります。(押している間黄色点灯) |
③ カウントリセット | 表示されている警報受信数(数字表示器)警戒と危険共リセット。初期状態に戻ります。(押している間黄色点灯) |
④ アラーム一時停止 | 吹鳴中のアラーム音のみの一時停止用スイッチ。 押す事でスイッチの照光が赤色に点灯し吹鳴中のアラーム音が停止。再度押す事で吹鳴が復帰。 ② の「全リセット」スイッチで解除されます。 |
⑤ 危険(赤) | 設置現場のセンサーが「危険」と判断した信号を受信した場合、点灯し危険信号灯(赤色)が点滅。 アラームが吹鳴設置現場の危険を報知。② の「全リセット」スイッチで解除。 |
⑥ 警戒(黄) | 設置現場のセンサーが「警戒」と判断した信号を受信した際、点灯し警戒信号灯(黄色)が点滅。 アラームが吹鳴設置現場の警戒を報知。② の「全リセット」スイッチで解除。 |
警報受信数(数字表示器) ⑦ 危険信号受信回数 ⑧ 警戒信吾受信回数 |
⑥「危険信号」、⑤「警戒信号」を受信した回数をカウント表示。 左側の1桁が警戒、右側の1桁が危険の累積カウント数を表示。 累積カウント数は最大9回まで、10回目で0になります。 カウト数を初期値0にするには ③「カウントリセット」スイッチを押して下さい。(押している間黄色点灯) |
⑨ 充電用プラグ | 本受信機は常時警戒する為に電源は商用電源を主電源として動作するように設計されています。 必ず付属の充電器兼用電源アダプターをご使用下さい。 停電時、又は屋外での使用時は本機に内蔵されているバックアップ用電池(8時間以内)で動作されます。 停電後又は屋外で使用時には必ず充電プラグを接続して再充電を行って下さい。 |
【SMLC-2011R 仕様】
受信機 | 特定小電力用受信機 センサー受信数1~30台 |
受信内容 | SMLC-2011S S/SMLC-2011SP/SMLC-2011SE から送信された警報内容により、 ① 警戒・② 危険 の2種類の各信号受信する。 |
信号出力 | 受信した各信号を出力表示する。 ① 警戒信号黄色表示 (黄色パトライト点灯・アラーム音) ② 危険信号赤色表示 (赤色パトライト点灯・アラーム音) *(点滅用信号灯赤色、黄色及びアラームはNO1、NO2 共通) ③ OP:(検知部複数設置時の識別表示) |
信号受信回数表示 | 警戒信号/危険信号 受信回数 各々0~9(繰り返し)表示 |
電源 | 通常AC100V 付属充電器(浮動充電方式) 兼用電源 停電時/屋外使用時(内蔵電池で連続正常動作10時間以内) |
使用周囲温度 | -10℃~+50℃ |
本体構造 | アルミダイキャストボックス 保護等級:IP65 相当 |
外形寸法 | W:220 D:80 H:120 但しアンテナ長は除く アンテナ長約186mm 以下 |
概算重量 | 3.5kg 以下 |
(外観・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります)